TOP > 施設見学ご希望の方へ > クリーンセンター見学の予約状況
クリーンセンター見学の予約状況
※見学をご希望の方は必ず電話にてご予約下さい。(TEL 076-462-1187)
2023年05月01日現在
[○:予約可] [×:予約不可] [休:休館日] [-:予約期間外]
日 | 曜日 | 9:00~10:30 | 10:30~12:00 | 13:30~15:00 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 見学不可 | 見学不可 | ○ | |
2 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
3 | 水 | 休 | 休 | 休 | |
4 | 木 | 休 | 休 | 休 | |
5 | 金 | 休 | 休 | 休 | |
6 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
7 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
8 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
9 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
10 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
11 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
12 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
13 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
14 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
15 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
16 | 火 | × | × | × | |
17 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
18 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
19 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
20 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
21 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
22 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
23 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
24 | 水 | × | × | × | |
25 | 木 | × | × | × | |
26 | 金 | × | × | × | |
27 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
28 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
29 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
30 | 火 | × | × | × | |
31 | 水 | × | × | × |
2023年05月01日現在
[○:予約可] [×:予約不可] [休:休館日] [-:予約期間外]
日 | 曜日 | 9:00~10:30 | 10:30~12:00 | 13:30~15:00 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 見学不可 | 見学不可 | × | |
2 | 金 | × | × | × | |
3 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
4 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
5 | 月 | × | × | × | |
6 | 火 | × | × | × | |
7 | 水 | × | × | × | |
8 | 木 | × | × | × | |
9 | 金 | × | × | × | |
10 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
11 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
12 | 月 | × | × | × | |
13 | 火 | × | × | × | |
14 | 水 | × | × | × | |
15 | 木 | × | × | × | |
16 | 金 | × | × | × | |
17 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
18 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
19 | 月 | × | × | × | |
20 | 火 | × | × | × | |
21 | 水 | × | × | × | |
22 | 木 | × | × | × | |
23 | 金 | × | × | × | |
24 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
25 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
26 | 月 | × | × | × | |
27 | 火 | × | × | × | |
28 | 水 | × | × | × | |
29 | 木 | × | × | × | |
30 | 金 | × | × | × |
2023年05月01日現在
[○:予約可] [×:予約不可] [休:休館日] [-:予約期間外]
日 | 曜日 | 9:00~10:30 | 10:30~12:00 | 13:30~15:00 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
2 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
3 | 月 | 見学不可 | 見学不可 | ○ | |
4 | 火 | × | × | × | |
5 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
6 | 木 | × | × | × | |
7 | 金 | × | × | × | |
8 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
9 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
10 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
11 | 火 | × | × | × | |
12 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
13 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
14 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
15 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
16 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
17 | 月 | 休 | 休 | 休 | |
18 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
19 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
20 | 木 | × | × | × | |
21 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
22 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
23 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
24 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
25 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
26 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
27 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
28 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
29 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
30 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
31 | 月 | ○ | ○ | ○ |