TOP > 施設見学ご希望の方へ > リサイクルセンター見学の予約状況
リサイクルセンター見学の予約状況
※見学をご希望の方は必ず電話にてご予約下さい。(TEL 076-429-3121)
2012年05月08日現在
[○:予約可] [×:予約不可] [休:休館日] [-:予約期間外]
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | - | - | |
| 2 | 水 | - | - | |
| 3 | 木 | - | - | |
| 4 | 金 | - | - | |
| 5 | 土 | 休 | 休 | |
| 6 | 日 | 休 | 休 | |
| 7 | 月 | - | - | |
| 8 | 火 | - | - | |
| 9 | 水 | × | × | |
| 10 | 木 | ○ | ○ | |
| 11 | 金 | ○ | ○ | |
| 12 | 土 | 休 | 休 | |
| 13 | 日 | 休 | 休 | |
| 14 | 月 | × | × | |
| 15 | 火 | ○ | ○ | |
| 16 | 水 | × | × | |
| 17 | 木 | ○ | ○ | |
| 18 | 金 | × | × | |
| 19 | 土 | 休 | 休 | |
| 20 | 日 | 休 | 休 | |
| 21 | 月 | × | × | |
| 22 | 火 | ○ | ○ | |
| 23 | 水 | × | × | |
| 24 | 木 | ○ | ○ | |
| 25 | 金 | ○ | ○ | |
| 26 | 土 | 休 | 休 | |
| 27 | 日 | 休 | 休 | |
| 28 | 月 | × | × | |
| 29 | 火 | ○ | ○ | |
| 30 | 水 | ○ | ○ | |
| 31 | 木 | ○ | ○ |
2012年05月11日現在
[○:予約可] [×:予約不可] [休:休館日] [-:予約期間外]
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ○ | ○ | |
| 2 | 土 | 休 | 休 | |
| 3 | 日 | 休 | 休 | |
| 4 | 月 | × | × | |
| 5 | 火 | ○ | ○ | |
| 6 | 水 | × | × | |
| 7 | 木 | ○ | ○ | |
| 8 | 金 | ○ | ○ | |
| 9 | 土 | 休 | 休 | |
| 10 | 日 | 休 | 休 | |
| 11 | 月 | × | × | |
| 12 | 火 | ○ | ○ | |
| 13 | 水 | × | × | |
| 14 | 木 | ○ | ○ | |
| 15 | 金 | × | × | |
| 16 | 土 | 休 | 休 | |
| 17 | 日 | 休 | 休 | |
| 18 | 月 | × | × | |
| 19 | 火 | ○ | ○ | |
| 20 | 水 | × | × | |
| 21 | 木 | ○ | ○ | |
| 22 | 金 | × | ○ | |
| 23 | 土 | 休 | 休 | |
| 24 | 日 | 休 | 休 | |
| 25 | 月 | × | × | |
| 26 | 火 | ○ | × | |
| 27 | 水 | × | × | |
| 28 | 木 | ○ | ○ | |
| 29 | 金 | ○ | ○ | |
| 30 | 土 | 休 | 休 |
2012年04月12日現在
[○:予約可] [×:予約不可] [休:休館日] [-:予約期間外]
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 休 | 休 | |
| 2 | 月 | × | × | |
| 3 | 火 | ○ | ○ | |
| 4 | 水 | × | × | |
| 5 | 木 | ○ | ○ | |
| 6 | 金 | ○ | ○ | |
| 7 | 土 | 休 | 休 | |
| 8 | 日 | 休 | 休 | |
| 9 | 月 | × | × | |
| 10 | 火 | ○ | ○ | |
| 11 | 水 | × | × | |
| 12 | 木 | ○ | ○ | |
| 13 | 金 | ○ | ○ | |
| 14 | 土 | 休 | 休 | |
| 15 | 日 | 休 | 休 | |
| 16 | 月 | 休 | 休 | |
| 17 | 火 | × | × | |
| 18 | 水 | × | × | |
| 19 | 木 | ○ | ○ | |
| 20 | 金 | × | × | |
| 21 | 土 | 休 | 休 | |
| 22 | 日 | 休 | 休 | |
| 23 | 月 | × | × | |
| 24 | 火 | ○ | ○ | |
| 25 | 水 | × | × | |
| 26 | 木 | ○ | ○ | |
| 27 | 金 | ○ | ○ | |
| 28 | 土 | 休 | 休 | |
| 29 | 日 | 休 | 休 | |
| 30 | 月 | × | × | |
| 31 | 火 | ○ | ○ |
